すべての製品
コンタクトパーソン :
Sun or Kan
WhatsApp :
+8618913247051
Pneumatic Butterfly Valve For Air Valve Water Oil Gas
起源の場所 | 中国 |
---|---|
ブランド名 | FABIA |
証明 | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
モデル番号 | 1インチ 40インチ |
ドキュメント | 製品説明書 PDF |
最小注文数量 | 1セット |
価格 | 交渉可能 |
パッケージの詳細 | カートン/木製のケース |
受渡し時間 | 15-30勤務日 |
支払条件 | L/C、D/A、D/P、T/T、MoneyGram、Western Union |
供給の能力 | 週に100〜1000セット |

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | 丸い蝶のダムパー | バルブ接続 | フランジ |
---|---|---|---|
材料 | ステンレス鋼 | バルブ本体 | ステンレス鋼 |
ControlMode | マニュアル/空気/電気 | 設計圧力 | ±6000Pa |
漏れ | 56l/s/m3 ((2000Pa) | 適用する | 半導体,LCDパネル,バイオ医薬品 |
製品の説明
Pneumatic Butterfly Valve
Water Oil Gas
1. Description:
The product is mainly used in industries such as semiconductors, LCD panels, and biopharmaceuticals for ventilation and exhaust system air volume control valves.Divided into micro, medium, and large sizes based on the size .
2. Specification:
Round butterfly(Micro Size)
Product No. | Size | Height | Outer size | D(shaft) | Control Model |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Electric/Pneumatic |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Round butterfly(Medium Size)
Product No. | Size | Height | Thickness (body) |
Thickness (blade) |
D(shaft) | Control Model |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Electric/Pneumatic |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Features:
- Type:micro, medium, and large size
- Design Pressure:±6000Pa
- Leakage:56L/s/m³(2000Pa)
- Beautiful, low noise, and low resistance l
推薦されたプロダクト